EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000253/2014 31/07/2014 Original BANESTES S/A 173,15
0000233/2014 30/06/2014 Original BANESTES S/A 217,60
0000217/2014 30/05/2014 Original BANESTES S/A 234,05
0000177/2014 30/04/2014 Original BANESTES S/A 207,55
0000123/2014 31/03/2014 Original BANESTES S/A 204,15
0000084/2014 28/02/2014 Original BANESTES S/A 192,55
0000025/2014 31/01/2014 Original BANESTES S/A 247,05
0000370/2013 27/12/2013 Original BANESTES S/A 405,05
0000352/2013 29/11/2013 Original BANESTES S/A 180,55
0000321/2013 31/10/2013 Original BANESTES S/A 182,05
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000