EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000405/2016 30/11/2016 Original BANESTES S/A 171,00
0000354/2016 28/10/2016 Original BANESTES S/A 178,50
0000325/2016 30/09/2016 Original BANESTES S/A 181,50
0000300/2016 31/08/2016 Original BANESTES S/A 192,50
0000278/2016 10/08/2016 Original BANESTES S/A 177,00
0000262/2016 10/08/2016 Anulação BANESTES S/A -177,00
0000262/2016 03/08/2016 Original BANESTES S/A 177,00
0000234/2016 30/06/2016 Original BANESTES S/A 191,00
0000189/2016 31/05/2016 Original BANESTES S/A 189,50
0000162/2016 29/04/2016 Original BANESTES S/A 190,50
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000