EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000241/2018 31/07/2018 Original BANESTES S/A 175,70
0000181/2018 28/06/2018 Original BANESTES S/A 301,90
0000153/2018 30/05/2018 Original BANESTES S/A 315,52
0000120/2018 27/04/2018 Original BANESTES S/A 253,85
0000091/2018 28/03/2018 Original BANESTES S/A 232,70
0000064/2018 28/02/2018 Original BANESTES S/A 311,05
0000029/2018 31/01/2018 Original BANESTES S/A 452,50
0000328/2017 28/12/2017 Original BANESTES S/A 681,30
0000305/2017 30/11/2017 Original BANESTES S/A 203,60
0000281/2017 31/10/2017 Original BANESTES S/A 171,55
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000