EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000081/2019 30/04/2019 Original BANESTES S/A 229,80
0000063/2019 29/03/2019 Original BANESTES S/A 239,60
0000028/2019 01/03/2019 Anulação BANESTES S/A -69,60
0000048/2019 28/02/2019 Original BANESTES S/A 270,10
0000028/2019 31/01/2019 Original BANESTES S/A 69,60
0000025/2019 31/01/2019 Original BANESTES S/A 124,05
0000357/2018 29/11/2018 Original BANESTES S/A 275,40
0000322/2018 31/10/2018 Original BANESTES S/A 280,35
0000302/2018 28/09/2018 Original BANESTES S/A 229,20
0000270/2018 31/08/2018 Original BANESTES S/A 540,80
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000