EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000201/2020 31/12/2020 Original BANESTES S/A 334,80
0000182/2020 30/11/2020 Original BANESTES S/A 217,35
0000161/2020 30/10/2020 Original BANESTES S/A 316,45
0000149/2020 30/09/2020 Original BANESTES S/A 325,00
0000135/2020 31/08/2020 Original BANESTES S/A 342,40
0000126/2020 30/07/2020 Original BANESTES S/A 303,70
0000111/2020 23/07/2020 Anulação BANESTES S/A -1,50
0000111/2020 30/06/2020 Original BANESTES S/A 302,75
0000093/2020 29/05/2020 Original BANESTES S/A 294,90
0000075/2020 30/04/2020 Original BANESTES S/A 328,45
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000