EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000229/2021 29/10/2021 Original BANESTES S/A 514,31
0000189/2021 30/09/2021 Original BANESTES S/A 322,95
0000171/2021 31/08/2021 Original BANESTES S/A 204,60
0000139/2021 30/07/2021 Original BANESTES S/A 568,70
0000120/2021 30/06/2021 Original BANESTES S/A 253,70
0000108/2021 31/05/2021 Original BANESTES S/A 507,48
0000095/2021 30/04/2021 Original BANESTES S/A 319,42
0000078/2021 31/03/2021 Original BANESTES S/A 447,25
0000052/2021 26/02/2021 Original BANESTES S/A 252,75
0000022/2021 29/01/2021 Original BANESTES S/A 209,40
Valor total: 10.591.426,79
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000