EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000037/2016 29/01/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109,62
0000502/2015 29/12/2015 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 251,88
0000456/2015 30/11/2015 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256,62
0000197/2015 18/06/2015 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150,00
0000084/2015 19/03/2015 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 150,00
0000272/2014 22/08/2014 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 280,00
0000256/2013 13/08/2013 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 220,00
Valor total: 2.278.159,74
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000