EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000326/2016 30/09/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20,98
0000301/2016 31/08/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 131,54
0000277/2016 10/08/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92,29
0000261/2016 10/08/2016 Anulação CAIXA ECONOMICA FEDERAL -92,29
0000261/2016 03/08/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92,29
0000235/2016 30/06/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 216,23
0000188/2016 31/05/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161,62
0000163/2016 29/04/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 265,56
0000112/2016 31/03/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 183,30
0000072/2016 29/02/2016 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 138,30
Valor total: 2.278.159,74
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000