EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000023/2021 29/01/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,52
0000202/2020 31/12/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,18
0000183/2020 30/11/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23,20
0000165/2020 30/10/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21,88
0000147/2020 30/09/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,20
0000136/2020 31/08/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,52
0000127/2020 30/07/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,84
0000112/2020 30/06/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,18
0000094/2020 29/05/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35,18
0000076/2020 30/04/2020 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45,18
Valor total: 2.278.159,74
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000