EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000324/2021 31/12/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27,06
0000230/2021 29/10/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26,96
0000190/2021 30/09/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14,52
0000172/2021 31/08/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,18
0000140/2021 30/07/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,18
0000121/2021 30/06/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,84
0000109/2021 31/05/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15,18
0000096/2021 30/04/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16,50
0000079/2021 31/03/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27,61
0000053/2021 26/02/2021 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13,20
Valor total: 2.278.159,74
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000