EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 02/07/2024 23:04:23   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000062/2023 08/02/2023 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 350,00
0000261/2022 02/08/2022 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 700,00
0000075/2022 29/03/2022 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 1.050,00
0000305/2021 20/12/2021 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 200,00
0000258/2021 03/12/2021 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 2.800,00
0000161/2021 18/08/2021 Original ANTONIO CARLOS HELVECIO 200,00
Valor total: 14.750,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000