EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 23:04:06   |   Último empenho: 15/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000001/2018 02/01/2018 Original R. DUARTE LISBOA-ME 53.376,00
0000245/2017 27/09/2017 Original R. DUARTE LISBOA-ME 13.344,00
0000001/2017 30/05/2017 Anulação R. DUARTE LISBOA-ME -3.211,52
0000001/2017 02/01/2017 Original R. DUARTE LISBOA-ME 41.358,72
0000318/2016 31/12/2016 Anulação R. DUARTE LISBOA-ME -911,36
0000013/2016 31/12/2016 Anulação R. DUARTE LISBOA-ME -24.037,12
0000318/2016 22/09/2016 Original R. DUARTE LISBOA-ME 20.000,00
0000013/2016 04/01/2016 Original R. DUARTE LISBOA-ME 57.000,00
0000088/2015 31/12/2015 Anulação R. DUARTE LISBOA-ME -5.700,00
0000088/2015 26/03/2015 Original R. DUARTE LISBOA-ME 57.000,00
Valor total: 247.416,72
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM-ES
Rua Adiles André Leal, s/n - Serramar - Itapemirim-ES - CEP: 29330-000